各参赛选手:
西南交通大学第十八届“恒宇-美钧杯”金相技能大赛暨四川省、全国大学生金相技能大赛选拔赛将于2026年3月28日上午在西南交通大学犀浦校区五号教学楼举办,现将相关事宜通知如下:
1.比赛时间:2026年3月28日上午9:30开始分组进行。
2.比赛地点:五号教学楼5404、5411。
3.比赛分组:见附件1.
4.竞赛实施方案:见附件2.
5.评分细则:见附件3.
材料科学与工程学院
材料科学与工程实验教学示范中心(西南交通大学)
2026年3月26日
附件1 第十八届金相技能大赛分组表
金相技能大赛暨
四川省、全国大学生金相技能大赛选拔赛分组表
第一组,比赛时间:10:00-10:30检录时间:9:45
选手编号 | 选手姓名 | 选手学号 | 学校/班级 | 备注 |
A0101 | 成师1 |
| 成都师范学院 |
|
A0102 | 成师2 |
| 成都师范学院 |
|
A0103 | 成师3 |
| 成都师范学院 |
|
A0104 | 成师4 |
| 成都师范学院 |
|
A0105 | 成师5 |
| 成都师范学院 |
|
A0106 | 成师6 |
| 成都师范学院 |
|
A0107 | 成师7 |
| 成都师范学院 |
|
A0108 | 成师8 |
| 成都师范学院 |
|
A0109 | 成师9 |
| 成都师范学院 |
|
A0110 | 成师10 |
| 成都师范学院 |
|
A0111 | 成师11 |
| 成都师范学院 |
|
A0112 | 成师12 |
| 成都师范学院 |
|
A0113 | 成师13 |
| 成都师范学院 |
|
A0114 | 成师14 |
| 成都师范学院 |
|
A0115 | 成师15 |
| 成都师范学院 |
|
A0116 | 成师16 |
| 成都师范学院 |
|
A0117 | 成师17 |
| 成都师范学院 |
|
A0118 | 成师18 |
| 成都师范学院 |
|
A0119 | 成师19 |
| 成都师范学院 |
|
A0120 | 成师20 |
| 成都师范学院 |
|
A0121 | 成师21 |
| 成都师范学院 |
|
A0122 | 成师22 |
| 成都师范学院 |
|
A0123 | 成师23 |
| 成都师范学院 |
|
A0124 | 成师24 |
| 成都师范学院 |
|
A0125 | 成师25 |
| 成都师范学院 |
|
A0126 | 成师26 |
| 成都师范学院 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金相技能大赛暨
四川省、全国大学生金相技能大赛选拔赛分组表
第二组,比赛时间:10:40-11:10检录时间:10:25
选手编号 | 选手姓名 | 选手学号 | 学校/班级 | 备注 |
A0201 | 工贸1 |
| 成都工贸职业技术学院 |
|
A0202 | 工贸2 |
| 成都工贸职业技术学院 |
|
A0203 | 工贸3 |
| 成都工贸职业技术学院 |
|
A0204 | 工贸4 |
| 成都工贸职业技术学院 |
|
A0205 | 工贸5 |
| 成都工贸职业技术学院 |
|
A0206 | 工贸6 |
| 成都工贸职业技术学院 |
|
A0207 | 工贸7 |
| 成都工贸职业技术学院 |
|
A0208 | 工贸8 |
| 成都工贸职业技术学院 |
|
A0209 | 黄科鑫 | 2024117132 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0210 | 张恩瑶 | 2025116142 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0211 | 陈锴 | 2024115841 | 高分子材料与工程 |
|
A0212 | 姚键深 | 2024115016 | 材料成型及控制工程 |
|
A0213 | 杨可 | 2024114043 | 材料科学与工程(无机) |
|
A0214 | 郑发淼 | 2024115850 | 高分子材料与工程 |
|
A0215 | 饶欣怡 | 2024114002 | 生物医学工程 |
|
A0216 | 曾子航 | 2024115834 | 高分子材料与工程 |
|
A0217 | 唐崇文 | 2024114922 | 材料成型及控制工程 |
|
A0218 | 李文轩 | 2023115257 | 材料成型及控制工程 |
|
A0219 | 支正锐 | 2024117138 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0220 | 晏子浩 | 2024113934 | 材料成型及控制工程 |
|
A0221 | 郑亚 | 2024113943 | 材料成型及控制工程 |
|
A0222 | 陈泠 | 2023115227 | 材料科学与工程(无机) |
|
A0223 | 陈倩 | 2024115055 | 材料科学与工程(茅班) |
|
A0224 | 李宗恒 | 2024114913 | 材料科学与工程(金属) |
|
A0225 | 付哲宇 | 2024114934 | 材料成型及控制工程 |
|
A0226 | 魏雨彤 | 2023115251 | 材料成型及控制工程 |
|
A0227 | 何梦琪 | 2024115866 | 高分子材料与工程 |
|
A0228 |
|
|
|
|
A0229 |
|
|
|
|
金相技能大赛暨
四川省、全国大学生金相技能大赛选拔赛分组表
第三组,比赛时间:11:20-11:50检录时间:11:05
选手编号 | 选手姓名 | 选手学号 | 学校/班级 | 备注 |
A0301 | 杨俊茹 | 2024115013 | 材料科学与工程(金属) |
|
A0302 | 魏俊 | 2024115021 | 材料成型及控制工程 |
|
A0303 | 任中第 | 2023115221 | 材料成型及控制工程 |
|
A0304 | 袁如意 | 2023115215 | 材料成型及控制工程 |
|
A0305 | 邓尚坤 | 2025116126 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0306 | 李忻洋 | 2025116246 | 高分子材料与工程(利兹) |
|
A0307 | 杨祎 | 2024114927 | 材料科学与工程(茅班) |
|
A0308 | 范睿琪 | 2024114919 | 材料科学与工程(茅班) |
|
A0309 | 周子琰 | 2024114956 | 材料成型及控制工程 |
|
A0310 | 宋雨霏 | 2024115028 | 材料成型及控制工程 |
|
A0311 | 朱轩宜 | 2024115023 | 材料科学与工程(金属) |
|
A0312 | 杨耀起 | 2024115004 | 材料科学与工程(茅班) |
|
A0313 | 李雯锐 | 2024115030 | 材料科学与工程(服役) |
|
A0314 | 张磊 | 2024115851 | 高分子材料与工程 |
|
A0315 | 吴永勤 | 2024114979 | 材料科学与工程(无机) |
|
A0316 | 任晏男 | 2024115022 | 材料科学与工程(茅班) |
|
A0317 | 杨嘉轩 | 2025116117 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0318 | 马诗涵 | 2024115063 | 材料科学与工程(无机) |
|
A0319 | 赵航 | 2024116030 | 材料科学与工程(金属) |
|
A0320 | 张鑫 | 2025116122 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0321 | 申子烁 | 2023116031 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0322 | 任泓眷 | 2025116137 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0323 | 冯一凡 | 2024115049 | 材料科学与工程(金属) |
|
A0324 | 徐超 | 2024114866 | 材料科学与工程(茅班) |
|
A0325 | 罗宇航 | 2024113971 | 高分子材料与工程 |
|
A0326 | 赵思睿 | 2024117030 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0327 | 邹诗佳 | 2024114912 | 材料科学与工程(无机) |
|
A0328 |
|
|
|
|
A0329 |
|
|
|
|
金相技能大赛暨
四川省、全国大学生金相技能大赛选拔赛分组表
第四组,比赛时间:12:00-12:30检录时间:11:45
选手编号 | 选手姓名 | 选手学号 | 学校/班级 | 备注 |
A0401 | 刘涛 | 2024115009 | 材料成型及控制工程 |
|
A0402 | 杨欢 | 2024114982 | 材料科学与工程(金属) |
|
A0403 | 刘佳琪 | 2023116027 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0404 | 安佳宁 | 2024114939 | 材料成型及控制工程 |
|
A0405 | 祝博奕 | 2023115335 | 材料成型及控制工程 |
|
A0406 | 袁敏 | 2024114916 | 材料科学与工程(无机) |
|
A0407 | 翟名锟 | 2024114938 | 材料科学与工程(金属) |
|
A0408 | 王玺德 | 2024114936 | 材料成型及控制工程 |
|
A0409 | 卢韵菡 | 2024115043 | 材料科学与工程(金属) |
|
A0410 | 邓麒 | 2024114911 | 材料成型及控制工程 |
|
A0411 | 陈毅阳 | 2025116265 | 高分子材料与工程(利兹) |
|
A0412 | 沙子菡 | 2024114995 | 材料成型及控制工程 |
|
A0413 | 于航 | 2024117108 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0414 | 薛程玮 | 2025116118 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0415 | 葛桉豪 | 2025116133 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0416 | 冯世勇 | 2024114984 | 材料成型及控制工程 |
|
A0417 | 卢洋洋 | 2024114889 | 材料成型及控制工程 |
|
A0418 | 王烨梁 | 2024114924 | 材料成型及控制工程 |
|
A0419 | 袁以诺 | 2023115222 | 材料成型及控制工程 |
|
A0420 | 任耀昆 | 2024114896 | 材料成型及控制工程 |
|
A0421 | 殷浩 | 2024114860 | 材料科学与工程(服役) |
|
A0422 | 石铭裕 | 2024114949 | 材料成型及控制工程 |
|
A0423 | 朱浩扬 | 2025116135 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0424 | 黄语桐 | 2024117117 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0425 | 秦菲宇 | 2024114906 | 材料科学与工程(金属) |
|
A0426 | 汪小粞 | 2024115006 | 材料成型及控制工程 |
|
A0427 | 曾子航 | 2023116041 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0428 |
|
|
|
|
A0429 |
|
|
|
|
金相技能大赛暨
四川省、全国大学生金相技能大赛选拔赛分组表
第五组,比赛时间:12:40-13:10检录时间:12:25
选手编号 | 选手姓名 | 选手学号 | 学校/班级 | 备注 |
A0501 | 赵昱程 | 2025116125 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0502 | 杨光慧 | 2024115010 | 材料科学与工程(金属) |
|
A0503 | 水思雨 | 2024115821 | 高分子材料与工程 |
|
A0504 | 赵婧泠 | 2024117109 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0505 | 胡皓雯 | 2024110233 | 高分子材料与工程 |
|
A0506 | 何雨航 | 2023115235 | 材料科学与工程(无机) |
|
A0507 | 黄琪环 | 2023117244 | 生物医学工程 |
|
A0508 | 林秀晔 | 2023115337 | 材料科学与工程(无机) |
|
A0509 | 康婧馨 | 2024115032 | 材料成型及控制工程 |
|
A0510 | 董琪 | 2023117159 | 高分子材料与工程 |
|
A0511 | 刘亚言 | 2024114941 | 材料科学与工程(金属) |
|
A0512 | 余洋 | 2024114984 | 材料成型及控制工程 |
|
A0513 | 徐子涵 | 2024115858 | 高分子材料与工程 |
|
A0514 | 陈飞宇 | 2024114886 | 材料成型及控制工程 |
|
A0515 | 曹誉 | 2024114892 | 材料科学与工程(茅班) |
|
A0516 | 郑曦文 | 2024117102 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0517 | 刘彦辰 | 2023116029 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0518 | 熊钧尧 | 2024117106 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0519 | 邓雨婕 | 2024115068 | 材料科学与工程(无机) |
|
A0520 | 王沚怡 | 2024114880 | 材料科学与工程(茅班) |
|
A0521 | 赖世杰 | 2024115842 | 高分子材料与工程 |
|
A0522 | 严琤 | 2023117240 | 生物医学工程 |
|
A0523 | 李景彤 | 2024117150 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0524 | 胡家骏 | 2024117137 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0525 | 苏芷莹 | 2023115403 | 材料科学与工程(无机) |
|
A0526 | 张莹玉 | 2023115375 | 材料科学与工程(金属) |
|
A0527 | 贾乐妍 | 2025116102 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0528 |
|
|
|
|
A0529 |
|
|
|
|
金相技能大赛暨
四川省、全国大学生金相技能大赛选拔赛分组表
第六组,比赛时间:13:20-13:50检录时间:13:05
选手编号 | 选手姓名 | 选手学号 | 学校/班级 | 备注 |
A0601 | 徐圣涵 | 2024113978 | 材料成型及控制工程 |
|
A0602 | 骆长续 | 2024114945 | 材料科学与工程(金属) |
|
A0603 | 陈相宇 | 2023117237 | 生物医学工程 |
|
A0604 | 米如冰 | 2024117107 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0605 | 夏增 | 2025116302 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0606 | 罗佳怡 | 2024114885 | 材料科学与工程(服役) |
|
A0607 | 蔡奇 | 2023115367 | 材料成型及控制工程 |
|
A0608 | 王士文 | 2023117230 | 生物医学工程 |
|
A0609 | 田千禾 | 2025116149 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0610 | 侯桓齐 | 2024115033 | 材料科学与工程(茅班) |
|
A0611 | 王晟旭 | 2025116129 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0612 | 张佳璐 | 2023115231 | 材料成型及控制工程 |
|
A0613 | 杨博 | 2023115312 | 材料科学与工程(无机) |
|
A0614 | 祝培暄 | 2024117144 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0615 | 闫鸿霖 | 2024115050 | 材料科学与工程(金属) |
|
A0616 | 王玉龙 | 2023115394 | 材料科学与工程(服役) |
|
A0617 | 王子诚 | 2024114883 | 材料成型及控制工程 |
|
A0618 | 刘博宇 | 2024114966 | 材料科学与工程(茅班) |
|
A0619 | 王洋 | 2024114875 | 材料科学与工程(服役) |
|
A0620 | 白宸洋 | 2024114970 | 材料成型及控制工程 |
|
A0621 | 赵浩淼 | 2024114940 | 材料科学与工程(无机) |
|
A0622 | 邓景匀 | 2024114869 | 材料科学与工程(茅班) |
|
A0623 | 潘雅馨 | 2025116270 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0624 | 马芸萍 | 2024114968 | 材料科学与工程(金属) |
|
A0625 | 乔峻宇 | 2024115019 | 材料科学与工程(金属) |
|
A0626 | 陈巧巧 | 2024115843 | 高分子材料与工程 |
|
A0627 | 李田润 | 2024114999 | 材料科学与工程(茅班) |
|
A0628 |
|
|
|
|
A0629 |
|
|
|
|
金相技能大赛暨
四川省、全国大学生金相技能大赛选拔赛分组表
第七组,比赛时间:14:00-14:30检录时间:13:45
选手编号 | 选手姓名 | 选手学号 | 学校/班级 | 备注 |
A0701 | 石敏洁 | 2024113136 | 工程力学 |
|
A0702 | 康哲豪 | 2025116260 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0703 | 白子晔 | 2024115828 | 高分子材料与工程 |
|
A0704 | 李福霖 | 2024114962 | 材料科学与工程(茅班) |
|
A0705 | 彭麒瑞 | 2024115067 | 材料科学与工程(金属) |
|
A0706 | 于春婷 | 2023115406 | 材料科学与工程(金属) |
|
A0707 | 陈旭鹏 | 2024115025 | 材料科学与工程(茅班) |
|
A0708 | 刘天晗 | 2024114895 | 材料科学与工程(茅班) |
|
A0709 | 吴思源 | 2024117146 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0710 | 段凯耀 | 2024117111 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0711 | 谭愉祥 | 2024114993 | 材料成型及控制工程 |
|
A0712 | 贾佳艺 | 2023117233 | 生物医学工程 |
|
A0713 | 谢毅凯 | 2024115045 | 材料科学与工程(无机) |
|
A0714 | 王子熙 | 2025116130 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0715 | 徐松 | 2024114943 | 材料成型及控制工程 |
|
A0716 | 薛淋丹 | 2025116237 | 高分子材料与工程(利兹) |
|
A0717 | 董嘉雯 | 2024117105 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0718 | 王智恒 | 2024114942 | 材料成型及控制工程 |
|
A0719 | 周靖萱 | 2025116106 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0720 | 梁锦文 | 2024114917 | 材料科学与工程(无机) |
|
A0721 | 梁博 | 2024110023 | 材料科学与工程(无机) |
|
A0722 | 李新烨 | 2023115280 | 材料成型及控制工程 |
|
A0723 | 马伊泽 | 2023115288 | 材料成型及控制工程 |
|
A0724 | 王皓岚 | 2024114948 | 材料成型及控制工程 |
|
A0725 | 朱家驹 | 2024114933 | 材料科学与工程(无机) |
|
A0726 | 钟知言 | 2025116269 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0727 | 杨皓然 | 2024114879 | 材料成型及控制工程 |
|
A0728 |
|
|
|
|
A0728 |
|
|
|
|
金相技能大赛暨
四川省、全国大学生金相技能大赛选拔赛分组表
第八组,比赛时间:14:40-15:10检录时间:14:25
选手编号 | 选手姓名 | 选手学号 | 学校/班级 | 备注 |
A0801 | 杨天顺 | 2024115845 | 高分子材料与工程 |
|
A0802 | 何彦蒙 | 2025116244 | 高分子材料与工程(利兹) |
|
A0803 | 任禹亚 | 2024115061 | 材料成型及控制工程 |
|
A0804 | 聂伊羚 | 2023115239 | 材料成型及控制工程 |
|
A0805 | 陈雅婕 | 2025116248 | 高分子材料与工程(利兹) |
|
A0806 | 于佳睿 | 2025116099 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0807 | 李语璇 | 2024114908 | 材料成型及控制工程 |
|
A0808 | 胡可馨 | 2025116131 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0809 | 杨欣筠 | 2025116266 | 高分子材料与工程(利兹) |
|
A0810 | 陈兆炜 | 2023115232 | 材料成型及控制工程 |
|
A0811 | 赵丹萌 | 2024115002 | 材料科学与工程(金属) |
|
A0812 | 高旭 | 2024114994 | 材料成型及控制工程 |
|
A0813 | 杨丹妮 | 2024114874 | 材料科学与工程(茅班) |
|
A0814 | 丁仲泽 | 2024115857 | 高分子材料与工程 |
|
A0815 | 何泽鹏 | 2024115000 | 材料成型及控制工程 |
|
A0816 | 陈玥 | 2024114923 | 材料科学与工程(无机) |
|
A0817 | 李洪绪 | 2024114887 | 材料科学与工程(茅班) |
|
A0818 | 宋湘月 | 2024115036 | 材料科学与工程(无机) |
|
A0819 | 崔文涵 | 2025116121 | 材料科学与工程(利兹) |
|
A0820 | 曹家俊 | 2024115876 | 高分子材料与工程 |
|
A0821 | 李汪涵 | 2024114960 | 材料成型及控制工程 |
|
A0822 | 任泽 | 2024110439 | 材料成型及控制工程 |
|
A0823 | 禹超敏 | 2024115861 | 高分子材料与工程 |
|
A0824 | 漆紫妍 | 2025116276 | 高分子材料与工程(利兹) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2竞赛实施方案
西南交通大学第十八届大学生金相技能大赛暨
四川省、全国大学生金相技能大赛初赛实施方案
竞赛名称:西南交通大学第十七届大学生金相技能大赛暨四川省、全国大学生金相技能大赛初赛
面向学生:见“关于西南交通大学第十八届大学生金相技能大赛暨四川省、全国大学生金相技能大赛选拔赛报名的通知”的报名条件。
竞赛内容和方法:在规定时间30分钟内完成一个20钢退火态金相样品的磨制、抛光、腐蚀以及显微镜观察。
比赛流程:根据分组检录→领取试样和砂纸→5404样品制备→5411显微镜操作观察→提交试样。
大赛评审委员会:
评审委员会由材料科学与工程国家级实验教学示范中心(西南交通大学)教师及外聘专家组成,根据评审工作的需要,将评审委员会专家分为六个组分别开展工作。
1.检录组:负责比赛选手的检录及比赛注意事项告知;
2.制样现场及显微镜操作评委:负责选手制样过程及显微镜观察使用的评分工作;
3.显微组织评委:邀请全国大学生金相技能大赛专家评委,对选手所制备出样品的显微组织评分;
4.表面质量评委:负责选手制备试样的宏观平整度、宏观划痕和宏观清洁程度的评审;
5.保密组:负责对选手提交试样的加密和还原。
6.统分组:负责对选手的各项成绩进行统计排名。
竞赛评分规则:评分由样品制备和样品显微组织观察构成。成绩评定完全按照《全国大学生金相技能大赛评分标准》进行,具体评分细则见附件3。
奖项设置:竞赛设校级一等奖、二等奖、三等奖,获奖比列分别为报名参赛学生人数的10%,20%,30%。
竞赛时间:2026年3月28日。
竞赛地点:犀浦校区五号教学楼5404、5411。
比赛分组:比赛随机分组进行,每组人数25-30人。
附件3评分标准及细则
金相技能大赛评分标准及细则
全国大学生金相技能大赛镜下评分标准
序号 | 评分项目 | 要 求 | 类 别 | 得 分 |
1 | 金相图像 质 量 (80 分) | 组织正确与 组织清晰度 (40 分) | 几乎看不清组织 | 0 ~ 4 分 |
可以辨别部分组织、很不清晰 | 5 ~ 12 分 |
组织可勉强辨别,不够清晰 | 13 ~ 20 分 |
组织正确、组织比较清晰 | 21 ~ 32 分 |
组织正确、组织很清晰 | 33 ~ 40 分 |
划 痕 (20 分) | 低倍粗大划痕 3 条以上且交叉 | 0 ~ 5 分 |
低倍粗大划痕 2 条或高倍细划 痕数量很多 (4 ~ 5 个视场可见) | 6 ~ 9 分 |
低倍粗大划痕 1 条或高倍细划 痕数量较多 (2~ 3 个视场可见) | 10 ~ 13 分 |
无低倍粗大划痕,高倍细划痕数 量较少 (1 个视场可见) | 14 ~ 17 分 |
无低倍粗大划痕,高倍细划痕数 量很少或没有 | 18 ~ 20 分 |
假 象 (20 分) | 假象较多 | 0 ~ 8 分 |
假象较少 | 9 ~ 14 分 |
基本没有假象 | 15 ~ 20 分 |
2 | 样品表面 质 量 (10 分) | 宏观划痕及 样品清洁程度 (5 分) | 污迹、坑点、宏观划痕多 | 0 ~ 1 分 |
污迹、坑点、宏观划痕中等 | 2 ~ 3 分 |
污迹、坑点、宏观划痕少或没有 | 4 ~ 5 分 |
观察面平整度 (4 分) | 有明显坡面 | 0 ~ 2 分 |
坡面小基本平整 | 3 分 |
很平整 | 4 分 |
样品磨面倒角 (1 分) | 目测,视倒角质量给分 ´[标准倒角为 (0.5 ~ 1) mm ]°45 | 0 ~ 1 分 |
3 | 操作规范* (10 分) | 引导学生良好 实验习惯 | 磨制操作 | 0 ~ 3 分 |
抛光及腐蚀操作 | 0 ~ 4 分 |
显微镜操作 | 0 ~ 3 分 |

