本科生

首页 >> 首页栏目-教务公告 >> 本科生 >> 正文

西南交通大学材料学院2015年博士研究生拟录取名单公示

作者:材料学院     审核:    日期:2015年05月27日 00:00   点击数:  

根据《西南交通大学材料学院2015年博士研究生招生复试及拟录取工作实施细则》及《西南交通大学关于选拔优秀硕士研究生以硕博连读方式攻读博士学位研究生的实施办法(试行)》(西交校研[2011]25号文件)的要求,经学院组织专家复试考核,现公布西南交通大学材料学院2015年博士研究生拟录取名单

西南交通大学2015年博士研究生拟录取名单(统考)
序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取博士导师 拟录取博士
专业代码
拟录取博士
专业名称
外语 业务课一 业务课二 总分
1 106135100000234 陈枭 74 85 81 240 85 82.5 黄楠 080500 材料科学与工程
2 106135100000236 田馨 60 67 95 222 88.1 81.05 周祚万 080500 材料科学与工程
3 106135100000225 王莹莹 42 88 87 217 83.86 78.1 汪建新 080500 材料科学与工程
4 106135100000227 刘清杰 72 48 80 200 87.59 77.13 李孝红 080500 材料科学与工程
5 106135100000231 廖玉珍 52 49 91 192 85.21 74.61 杨苹 080500 材料科学与工程
6 106135100000232 张志毅 48 62 77 187 90.34 76.34 陈辉 080500 材料科学与工程
7 106135100000228 贾永芳 46 62 81 189 83.03 73.02 赵勇 080500 材料科学与工程


西南交通大学2015年博士研究生拟录取名单(硕博连读)
序号 姓名 学号 年级 硕士专业代码 硕士专业名称 硕士导师 拟录取博士
专业代码
拟录取博士
专业名称
拟录取博士
导师
复试成绩 综合成绩
1 蔡皖豪 2014201024 2014 080500 材料科学与工程 崔树勋 080500 材料科学与工程 崔树勋 89.02 82.57
2 陈勇 2014201013 2014 080500 材料科学与工程 陈辉 080500 材料科学与工程 朱旻昊 88.82 84.93
3 甘东林 2014201028 2014 080500 材料科学与工程 鲁雄 080500 材料科学与工程 鲁雄 83.23 80.24
4 李培闯 2014201026 2014 080500 材料科学与工程 赵元聪 080500 材料科学与工程 王进 86.26 83.2
5 罗霄 13101056 2013 100800 中药学 张兴国 080500 材料科学与工程 冷永祥 86.07 88.75
6 王稼犀 2014201090 2014 081700 化学工程与技术 周先礼 080500 材料科学与工程 周先礼 82.1 83.98
7 韦枭 2014201052 2014 080500 材料科学与工程 周祚万 080500 材料科学与工程 王勇 86.03 82.18
8 魏国清 12101053 2012 100800 中药学 耿耘 080500 材料科学与工程 周绍兵 85.43 87.26
9 魏来 2014201067 2014 083100 生物医学工程 陈俊英 080500 材料科学与工程 陈俊英 87.95 88.74
10 张磊 2014201037 2014 080500 材料科学与工程 杨维清 080500 材料科学与工程 权高峰 86.85 83.39
11 许韬韬 12091017 2012 083100 生物医学工程 翁杰 080500 材料科学与工程 翁杰 85.02 82.9
12 张青松 2014201045 2014 080500 材料科学与工程 戴光泽 080500 材料科学与工程 戴光泽 82.02 83.72
13 高鹏 13101002 2013 071010 生物化学与分子生物学 黄楠 080500 材料科学与工程 黄楠 85.79 85.87
14 徐傅能 13101044 2013 100700 药学 何林 080500 材料科学与工程 周绍兵 84.15 85.86
15 王颖 2014201011 2014 080500 材料科学与工程 周祚万 080500 材料科学与工程 周祚万 84.96 82.12
16 温述龙 12111015 2012 070205 凝聚态物理 黄整 080500 材料科学与工程 赵勇 82.52 84.13
17 刘媛 2014201073 2014 083100 生物医学工程 李孝红 080500 材料科学与工程 李孝红 84.5 85.34
西南交通大学2015年博士研究生拟录取名单(直博生)
序号 姓名 学号 年级 本科专业 本科所在学院 拟录取博士
专业代码
拟录取博士
专业名称
拟录取博士
专业所在学院
拟录取博士导师 复试成绩 综合成绩
1 王梦超 20113666 2011 材料成型及控制工程 材料学院 080500 材料科学与工程 材料学院 陈辉 93.5 90.35

材料学院

 

20150527

 

 

西南交通大学材料学院2015年博士研究生拟录取名单公示

2015年05月27日 00:00 3322次浏览

根据《西南交通大学材料学院2015年博士研究生招生复试及拟录取工作实施细则》及《西南交通大学关于选拔优秀硕士研究生以硕博连读方式攻读博士学位研究生的实施办法(试行)》(西交校研[2011]25号文件)的要求,经学院组织专家复试考核,现公布西南交通大学材料学院2015年博士研究生拟录取名单

西南交通大学2015年博士研究生拟录取名单(统考)
序号 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取博士导师 拟录取博士
专业代码
拟录取博士
专业名称
外语 业务课一 业务课二 总分
1 106135100000234 陈枭 74 85 81 240 85 82.5 黄楠 080500 材料科学与工程
2 106135100000236 田馨 60 67 95 222 88.1 81.05 周祚万 080500 材料科学与工程
3 106135100000225 王莹莹 42 88 87 217 83.86 78.1 汪建新 080500 材料科学与工程
4 106135100000227 刘清杰 72 48 80 200 87.59 77.13 李孝红 080500 材料科学与工程
5 106135100000231 廖玉珍 52 49 91 192 85.21 74.61 杨苹 080500 材料科学与工程
6 106135100000232 张志毅 48 62 77 187 90.34 76.34 陈辉 080500 材料科学与工程
7 106135100000228 贾永芳 46 62 81 189 83.03 73.02 赵勇 080500 材料科学与工程


西南交通大学2015年博士研究生拟录取名单(硕博连读)
序号 姓名 学号 年级 硕士专业代码 硕士专业名称 硕士导师 拟录取博士
专业代码
拟录取博士
专业名称
拟录取博士
导师
复试成绩 综合成绩
1 蔡皖豪 2014201024 2014 080500 材料科学与工程 崔树勋 080500 材料科学与工程 崔树勋 89.02 82.57
2 陈勇 2014201013 2014 080500 材料科学与工程 陈辉 080500 材料科学与工程 朱旻昊 88.82 84.93
3 甘东林 2014201028 2014 080500 材料科学与工程 鲁雄 080500 材料科学与工程 鲁雄 83.23 80.24
4 李培闯 2014201026 2014 080500 材料科学与工程 赵元聪 080500 材料科学与工程 王进 86.26 83.2
5 罗霄 13101056 2013 100800 中药学 张兴国 080500 材料科学与工程 冷永祥 86.07 88.75
6 王稼犀 2014201090 2014 081700 化学工程与技术 周先礼 080500 材料科学与工程 周先礼 82.1 83.98
7 韦枭 2014201052 2014 080500 材料科学与工程 周祚万 080500 材料科学与工程 王勇 86.03 82.18
8 魏国清 12101053 2012 100800 中药学 耿耘 080500 材料科学与工程 周绍兵 85.43 87.26
9 魏来 2014201067 2014 083100 生物医学工程 陈俊英 080500 材料科学与工程 陈俊英 87.95 88.74
10 张磊 2014201037 2014 080500 材料科学与工程 杨维清 080500 材料科学与工程 权高峰 86.85 83.39
11 许韬韬 12091017 2012 083100 生物医学工程 翁杰 080500 材料科学与工程 翁杰 85.02 82.9
12 张青松 2014201045 2014 080500 材料科学与工程 戴光泽 080500 材料科学与工程 戴光泽 82.02 83.72
13 高鹏 13101002 2013 071010 生物化学与分子生物学 黄楠 080500 材料科学与工程 黄楠 85.79 85.87
14 徐傅能 13101044 2013 100700 药学 何林 080500 材料科学与工程 周绍兵 84.15 85.86
15 王颖 2014201011 2014 080500 材料科学与工程 周祚万 080500 材料科学与工程 周祚万 84.96 82.12
16 温述龙 12111015 2012 070205 凝聚态物理 黄整 080500 材料科学与工程 赵勇 82.52 84.13
17 刘媛 2014201073 2014 083100 生物医学工程 李孝红 080500 材料科学与工程 李孝红 84.5 85.34
西南交通大学2015年博士研究生拟录取名单(直博生)
序号 姓名 学号 年级 本科专业 本科所在学院 拟录取博士
专业代码
拟录取博士
专业名称
拟录取博士
专业所在学院
拟录取博士导师 复试成绩 综合成绩
1 王梦超 20113666 2011 材料成型及控制工程 材料学院 080500 材料科学与工程 材料学院 陈辉 93.5 90.35

材料学院

 

20150527